跳到主要內容區塊

社區統計

民國112年 社區發展協會及社區活動中心數一覽表
統計表 統計圖

資料填寫時間:112年9月15日
區公所 社區發展協會 理事長 社區活
動中心
社區發展協會附設 社區圖書室
合計 長壽俱
樂部
社區成長教室 守望相
助隊
社區民俗藝文康樂班隊
中 區 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0
東 區 15 15 9 6 0 0 14 3 2 0
西 區 22 22 17 5 0 7 28 2 4 0
南 區 22 22 12 10 0 10 9 6 5 2
北 區 31 31 23 8 0 11 20 7 10 0
西屯區 36 36 23 13 3 12 24 9 5 0
南屯區 27 27 17 10 1 8 17 13 10 1
北屯區 42 42 26 16 2 6 36 32 11 2
豐原區 32 32 24 8 0 19 9 11 44 0
大里區 24 24 23 1 18 21 34 13 7 0
太平區 33 33 21 12 0 13 38 11 7 1
東勢區 24 24 22 2 4 22 26 7 6 0
大甲區 29 29 24 5 19 29 25 9 4 0
清水區 32 32 27 5 22 30 44 8 4 0
沙鹿區 21 21 20 1 16 19 22 12 7 0
梧棲區 15 15 12 3 3 16 16 5 15 1
后里區 18 18 11 7 16 18 47 6 11 3
神岡區 16 16 14 2 6 17 34 12 6 1
潭子區 16 16 13 3 13 16 57 15 0 0
大雅區 15 15 12 3 19 7 34 13 14 0
新社區 14 14 13 1 12 14 20 7 0 0
石岡區 10 10 5 5 3 10 10 5 17 0
外埔區 11 11 10 1 9 11 21 5 1 0
大安區 12 12 12 0 19 13 19 2 7 1
烏日區 17 17 14 3 15 17 52 7 11 0
大肚區 17 17 15 2 18 17 47 2 3 0
龍井區 16 16 14 2 15 14 15 10 3 0
霧峰區 20 20 15 5 3 8 30 6 2 0
和平區 20 20 16 4 13 9 4 4 1 1
總計 609 609 466 143 249 394 752 243 218 13
最後異動時間:2023-09-15 上午 08:49:06
TOP